Spesifikasi Daihatsu Sirion
Daiahatsu Serion Bermesin di kapasitas 1300cc dengan balutan desain yang menawan, mobil hatckback ini terlihat lincah dan sporty di jalanan Indonesia. Spesifikasi Daihatsu Sirion sendiri mengadopsi Collision Resistant Body untuk membalut bodynya yang terlihat mengkilat dan menarik. Bodynya ini juga berteknologi TAF yaitu akan menyerap efek benturan yang terjadi dari mobil ini sehingga akan memberikan keselamatan yang maksimal. Ditambah lagi bumber bagian depannya yang terpasang Sporty Fog Lamp membuat mobil ini tampak terlihat lebih sporty dan tentunya akan menambah cahaya dengan maksimal saat kabut terjadi di depan anda. Stylish Alloy Wheel 14” yang melengkapi spesifikasi Daihatsu Sirion ini juga siap membawa mobil city car ini untuk melenggang di jalanan dengan halusnya.
Interior dari spesifikasi Daihatsu Sirion ini. Untuk Speedometernya sendiri menggunakan Optitron Meter Combination yang terlihat stylish dengan lampu birunya yang siap menampilkan performa mobil dengan jelas. Fitur MID juga siap untuk memberikan informasi jarak yang dapat ditempuh mobil ini secara realtime dari bensin yang tersedia di tangki. Anda bosan? Sistem hiburan lengkap yang dapat di integrasikan dengan berbagai device seperti teknologi Bluetooth dan USB Function. mobil ini juga siap memberikan performa maksimal dengan teknologi canggih dan body stylish yang dibawanya.
cukup besar untuk membawa anda sekeluarga jalan-jalan.
Harga Daihatsu Sirion 2016
Mobil berkonsep city car ini memang mempunyai desain mobil yang sporty dengan warna menarik yang menghiasi mobilnya. Berbagai teknologi canggih yang tersemat dalam mobil ini juga menambah kenyamanan seta keselamatan anda dalam mengendarai mobil ini. Dengan begitu mobil ini semakin eksklusif dengan berbagai fitur yang dimilikinya.Tipe Daihatsu Sirion 2016 | Harga OTR |
SIRION 1.3 D FMC MT | 172.600.000 |
SIRION 1.3 D FMC AT | 183.500.000 |
SIRION 1.3 D FMC M/T SPORT SIRION 1.3 D FMC A/T SPORT | 181.100.000 192.000.000 |
Contact person :
RUDY TMS DAIHATSU
sales executiye PT.TRI MANDIRI SELARAS
Phone : 0852 4860 0066
Pin BB : 5D6A03BD
sales executiye PT.TRI MANDIRI SELARAS
Phone : 0852 4860 0066
Pin BB : 5D6A03BD
Email : rudy.daihatsubjm@yahoo.com
Spesifikasi Daihatsu Sirion
SPESIFIKASI TEKNIS | All New Sirion 1.3 AT | All New Sirion 1.3 MT |
DIMENSI | ||
Panjang x Lebar x Tinggi Keseluruhan (mm) | 3690 x 1665 x 1545 | |
Jarak sumbu roda (mm) | 2440 | |
Jarak pijak roda depan / belakang(mm) | 1455/1465 | |
Tinggi dari tanah (mm) | 160 | |
BERAT | ||
Berat Kosong/ Total Kendaraan (kg) | 940/1315 | 930/1305 |
KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 5 | |
PERFORMA | ||
Radius putar minimum (m) | 4.7 | |
MESIN | ||
Tipe | K3 VE DOHC VVT-i | |
Kapasitas silinder (cc) | 1298 | |
Jumlah silinder | 4 Silinder segaris | |
Jumlah katup | 16 | |
Diameter x langkah (mm) | 72.0 x 79.7 | |
Tenaga maksimum (PS/rpm) | 90 / 6000 | |
Torsi Maksimum (kg-m/rpm) | 11,9 / 4400 | |
Sistem bahan bakar | Electronic Fuel Injection | |
Bahan bakar | Bensin tanpa timbal | |
Kapasitas tangki bahan bakar (Liter) | 40 | |
TRANSMISI | ||
Tipe | Otomatis, 4 kecepatan maju | Manual, 5 kecepatan maju |
Perbandingan Gigi | I . 2,731 | I . 3,182 |
II . 1,526 | II . 1,842 | |
III. 1,000 | III. 1,250 | |
IV. 0,696 | IV. 0,865 | |
V . 0,707 | ||
R. 2,290 | R. 3,143 | |
Rasio gigi akhir | 4,032 | 4,267 |
SISTEM KEMUDI | ||
Tipe | Rack and Pinion dengan Electric Power Steering | |
REM | ||
Depan / Belakang / Rem Parkir | Cakram (Disc) berventilasi dengan booster/Drums, Leading & Trailing/ Mekanis pada rem belakang | |
SUSPENSI | ||
Depan | Mac Pherson Struts dengan per keong dan stabilizer | |
Belakang | Torsion Beam dengan Per keong | |
BAN | ||
Ukuran | 175/65 R14 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar